Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
BELUM MENGISI 4009 99,95% 2146 53,50% 1863 46,45%
TOTAL 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%

Diperbarui pada : 01 November 2024

 Pemerintah Desa

Layanan Mandiri

Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:19
    Total Pengunjung:11.625
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.17.159.53
    Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa