Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1185 | 29,54% | 598 | 14,91% | 587 | 14,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 785 | 19,57% | 424 | 10,57% | 361 | 9,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1262 | 31,46% | 673 | 16,78% | 589 | 14,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 438 | 10,92% | 257 | 6,41% | 181 | 4,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 277 | 6,91% | 162 | 4,04% | 115 | 2,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,25% | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,52% | 7 | 0,17% | 14 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0,82% | 21 | 0,52% | 12 | 0,30% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024