Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 66 | 1,65% | 30 | 0,75% | 36 | 0,90% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 744 | 18,55% | 380 | 9,47% | 364 | 9,08% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1103 | 27,50% | 607 | 15,13% | 496 | 12,37% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2098 | 52,31% | 1131 | 28,20% | 967 | 24,11% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024