Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 60 | 1,50% | 29 | 0,72% | 31 | 0,77% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 732 | 18,25% | 372 | 9,27% | 360 | 8,98% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1110 | 27,67% | 611 | 15,23% | 499 | 12,44% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2109 | 52,58% | 1136 | 28,32% | 973 | 24,26% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024