Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 62 | 1,55% | 29 | 0,72% | 33 | 0,82% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 741 | 18,47% | 377 | 9,40% | 364 | 9,08% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1102 | 27,47% | 607 | 15,13% | 495 | 12,34% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2106 | 52,51% | 1135 | 28,30% | 971 | 24,21% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024