Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,87% 16 0,40% 19 0,47%
3 5 s/d 9 Tahun 211 5,26% 106 2,64% 105 2,62%
4 10 s/d 14 Tahun 346 8,63% 173 4,31% 173 4,31%
5 15 s/d 19 Tahun 393 9,80% 204 5,09% 189 4,71%
6 20 s/d 24 Tahun 495 12,34% 271 6,76% 224 5,58%
7 25 s/d 29 Tahun 369 9,20% 215 5,36% 154 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 294 7,33% 149 3,71% 145 3,62%
9 35 s/d 39 Tahun 313 7,80% 174 4,34% 139 3,47%
10 40 s/d 44 Tahun 347 8,65% 183 4,56% 164 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 337 8,40% 181 4,51% 156 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 230 5,73% 133 3,32% 97 2,42%
13 55 s/d 59 Tahun 174 4,34% 91 2,27% 83 2,07%
14 60 s/d 64 Tahun 174 4,34% 94 2,34% 80 1,99%
15 65 s/d 69 Tahun 126 3,14% 67 1,67% 59 1,47%
16 70 s/d 74 Tahun 65 1,62% 32 0,80% 33 0,82%
17 75 Tahun ke Atas 102 2,54% 59 1,47% 43 1,07%
JUMLAH 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%

Diperbarui pada : 01 November 2024

 Pemerintah Desa

Layanan Mandiri

Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:56
    Total Pengunjung:12.284
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa