Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,70% | 14 | 0,35% | 14 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 5,29% | 105 | 2,62% | 107 | 2,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 337 | 8,40% | 167 | 4,16% | 170 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 9,87% | 206 | 5,14% | 190 | 4,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 12,39% | 273 | 6,81% | 224 | 5,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 369 | 9,20% | 212 | 5,29% | 157 | 3,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 7,18% | 154 | 3,84% | 134 | 3,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 7,75% | 170 | 4,24% | 141 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 8,65% | 179 | 4,46% | 168 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 8,68% | 188 | 4,69% | 160 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 5,78% | 134 | 3,34% | 98 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 4,16% | 88 | 2,19% | 79 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 4,39% | 95 | 2,37% | 81 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 3,24% | 70 | 1,75% | 60 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 67 | 1,67% | 32 | 0,80% | 35 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 2,64% | 61 | 1,52% | 45 | 1,12% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024