Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,92% | 17 | 0,42% | 20 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 210 | 5,24% | 105 | 2,62% | 105 | 2,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 348 | 8,68% | 175 | 4,36% | 173 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 9,97% | 210 | 5,24% | 190 | 4,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 490 | 12,22% | 265 | 6,61% | 225 | 5,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 369 | 9,20% | 215 | 5,36% | 154 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 7,23% | 148 | 3,69% | 142 | 3,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 7,90% | 175 | 4,36% | 142 | 3,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 8,65% | 183 | 4,56% | 164 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 8,40% | 183 | 4,56% | 154 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 5,63% | 129 | 3,22% | 97 | 2,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 4,41% | 91 | 2,27% | 86 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 174 | 4,34% | 95 | 2,37% | 79 | 1,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3,09% | 68 | 1,70% | 56 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 1,57% | 30 | 0,75% | 33 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 2,54% | 59 | 1,47% | 43 | 1,07% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024