Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,67% | 14 | 0,35% | 13 | 0,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 5,26% | 104 | 2,59% | 107 | 2,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 8,33% | 165 | 4,11% | 169 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 9,85% | 206 | 5,14% | 189 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 12,39% | 272 | 6,78% | 225 | 5,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 365 | 9,10% | 213 | 5,31% | 152 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 295 | 7,35% | 155 | 3,86% | 140 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 7,73% | 169 | 4,21% | 141 | 3,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8,60% | 180 | 4,49% | 165 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 8,80% | 189 | 4,71% | 164 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 5,78% | 135 | 3,37% | 97 | 2,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 4,14% | 87 | 2,17% | 79 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 4,41% | 96 | 2,39% | 81 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 3,19% | 70 | 1,75% | 58 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 1,75% | 32 | 0,80% | 38 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 2,64% | 61 | 1,52% | 45 | 1,12% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024