Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0,75% 14 0,35% 16 0,40%
3 5 s/d 9 Tahun 213 5,31% 107 2,67% 106 2,64%
4 10 s/d 14 Tahun 338 8,43% 166 4,14% 172 4,29%
5 15 s/d 19 Tahun 398 9,92% 209 5,21% 189 4,71%
6 20 s/d 24 Tahun 495 12,34% 271 6,76% 224 5,58%
7 25 s/d 29 Tahun 369 9,20% 214 5,34% 155 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 290 7,23% 150 3,74% 140 3,49%
9 35 s/d 39 Tahun 317 7,90% 175 4,36% 142 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 346 8,63% 183 4,56% 163 4,06%
11 45 s/d 49 Tahun 340 8,48% 180 4,49% 160 3,99%
12 50 s/d 54 Tahun 231 5,76% 134 3,34% 97 2,42%
13 55 s/d 59 Tahun 171 4,26% 90 2,24% 81 2,02%
14 60 s/d 64 Tahun 174 4,34% 94 2,34% 80 1,99%
15 65 s/d 69 Tahun 130 3,24% 69 1,72% 61 1,52%
16 70 s/d 74 Tahun 67 1,67% 33 0,82% 34 0,85%
17 75 Tahun ke Atas 102 2,54% 59 1,47% 43 1,07%
JUMLAH 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%

Diperbarui pada : 01 November 2024

 Pemerintah Desa

Layanan Mandiri

Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:13.352
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.33
    Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa