Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 414 | 10,32% | 218 | 5,44% | 196 | 4,89% |
2 | KRISTEN | 279 | 6,96% | 147 | 3,66% | 132 | 3,29% |
3 | KATHOLIK | 3318 | 82,72% | 1783 | 44,45% | 1535 | 38,27% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024